Rollen & Berechtigungen
Der Zugriff auf qportal wird über sieben Rollen gesteuert, die von Ihrem Administrator an Benutzer vergeben werden (siehe Mandant einrichten & Subscription). Ein Benutzer kann mehrere Rollen gleichzeitig innehaben — zum Beispiel ein Audit Manager, der zusätzlich Stammdaten administriert.
Die sieben Rollen
Abschnitt betitelt „Die sieben Rollen“| Rolle | Typischer Benutzer |
|---|---|
| Audit Manager | Plant Audits und Programme, verantwortet den Audit-Lebenszyklus, überwacht Maßnahmen |
| Prüfer (Auditor) | Führt Audits durch, erfasst Feststellungen |
| Geprüfter (Auditee) | Reagiert auf Feststellungen im eigenen Bereich, bearbeitet Maßnahmen |
| Stammdaten-Admin | Pflegt die modulübergreifend genutzten Referenzdaten |
| Stammdaten-Betrachter | Lesezugriff auf Stammdaten; ist automatisch in jeder anderen Rolle enthalten |
| Ursachenanalyse-Bearbeiter (Root Cause Contributor) | Bearbeitet Ursachenanalysen, die er angelegt hat oder in deren Team er ist |
| Ursachenanalyse-Manager (Root Cause Manager) | Bearbeitet alle Ursachenanalysen und gibt sie frei oder weist sie zurück |
Was jede Rolle je Modul tun kann
Abschnitt betitelt „Was jede Rolle je Modul tun kann“| Modul | Audit Manager | Prüfer | Geprüfter | Stammdaten-Admin |
|---|---|---|---|---|
| Prüfprogramme | Anlegen, planen, freigeben, stornieren | Lesen | Kein Zugriff | Lesen |
| Audits | Anlegen, planen, starten, abschließen, Feststellungen veröffentlichen, wiedereröffnen, stornieren; Prüfteam verwalten; direkte Bearbeitung in jedem Lebenszyklus-Schritt | Prüfung durchführen, Feststellungen dokumentieren; direkte Bearbeitung nur, solange das Audit In Bearbeitung ist (siehe Audit-Lebenszyklus) | Lesen der eigenen zugewiesenen Audits | Lesen |
| Fragenkataloge | Anlegen, bearbeiten, versionieren | Lesen | Kein Zugriff | Lesen |
| Feststellungen | Vollständig bearbeiten, inkl. Statusübergänge | Vollständig bearbeiten, inkl. Statusübergänge | Lesen der Feststellungen (inkl. zugrundeliegender Fragebogen-Antwort) aus Audits der eigenen Org-Einheit, sobald diese veröffentlicht sind | Lesen |
| Maßnahmen — Action Workbench | Vollständig bearbeiten, Kommentare, Wirksamkeitsprüfung, abschließen/stornieren | Vollständig bearbeiten, Kommentare, Wirksamkeitsprüfung, abschließen/stornieren | Kein Zugriff | Lesen |
| Maßnahmen — Meine Maßnahmen | Eigene zugewiesene Einträge | Eigene zugewiesene Einträge | Eigene zugewiesene Einträge starten, abschließen, wiedereröffnen; Kommentare hinzufügen | Kein Zugriff |
| Stammdaten | Lesen | Lesen | Kein Zugriff | Anlegen, bearbeiten, archivieren |
Geprüfte sehen die Audits und Maßnahmen, an denen sie persönlich beteiligt sind — entweder als Teammitglied oder als verantwortliche Person einer Maßnahme — sowie zusätzlich die Feststellungen (und die zugrundeliegenden Fragebogen-Antworten) zu Audits der eigenen Org-Einheit, sobald deren Feststellungen veröffentlicht wurden. Unter diesen Voraussetzungen haben sie Lesezugriff auf die Feststellungsübersicht, aber keinen Zugriff auf den Action Workbench.
Ursachenanalyse
Abschnitt betitelt „Ursachenanalyse“Das Modul Ursachenanalyse bringt zwei eigene Rollen mit, weil Problemlösungsteams üblicherweise anders besetzt sind als Auditteams — Personen aus Fertigung, Einkauf oder Lieferantenbetreuung, die in den Audit-Apps nichts zu suchen haben:
| Ursachenanalyse-Bearbeiter | Ursachenanalyse-Manager | |
|---|---|---|
| Analysen sehen | Eigene Analysen und die, in deren Team er ist | Alle Analysen |
| Anlegen und bearbeiten | Ja, in diesem Rahmen | Ja, uneingeschränkt |
| Starten, zur Wirksamkeitsprüfung einreichen | Ja | Ja |
| Freigeben / zurückweisen | Nein | Ja — ausschließlich |
Die Trennung sorgt dafür, dass niemand die eigene Arbeit abzeichnet: Das bearbeitende Team reicht ein, ein Ursachenanalyse-Manager bestätigt, dass die Ursachen plausibel sind und die Maßnahmen gewirkt haben. Siehe Lebenszyklus einer Analyse.
Ob diese Rollen überhaupt erscheinen, hängt von Ihrer Subscription ab — die Ursachenanalyse ist ein separat lizenziertes Modul, siehe Mandant einrichten & Subscription.
Hinweise
Abschnitt betitelt „Hinweise“- Die Rolle Stammdaten-Betrachter wird nicht eigenständig vergeben — sie ist Bestandteil jeder anderen Rolle, damit alle Benutzer Referenzwerte (z.B. Org-Einheiten, Bewertungsoptionen) nachschlagen können, auch ohne sie bearbeiten zu dürfen.
- Die Rollenzuweisung erfolgt außerhalb von qportal, im SAP BTP Cockpit. Siehe Mandant einrichten & Subscription dazu, wie Ihr Administrator Rollen an Benutzer vergibt.